節(jié)能環(huán)保型顎式破碎機簡介
節(jié)能環(huán)保型顎式破碎機又稱節(jié)能環(huán)保型顎破,是在傳統(tǒng)的顎式破碎機的技術(shù)上的改進,增加了液壓系統(tǒng),提高了破碎機設(shè)備的穩(wěn)定性和耐用性,可以有效的防止顎式破碎的顎板斷裂。大大提高了破碎機的破碎效率。
1、技術(shù)成熟
節(jié)能環(huán)保型顎式破碎機采用了多功能機械、液壓、電氣保護系統(tǒng)等技術(shù)。采用了無磨擦破碎機理,破碎部件對石頭的作用為純擠壓力,減少磨損,延長使用壽命,運行過程中沒有粉塵及噪音,總運行成本超低。
2、操作安全
應(yīng)用液壓裝置后的節(jié)能環(huán)保型顎式破碎機能夠?qū)崿F(xiàn)破碎過程的合理控制,生產(chǎn)過程中能夠?qū)崿F(xiàn)對破碎機的保護,保證了破碎機生產(chǎn)流程的連續(xù)穩(wěn)定,操作安全可靠。
3、經(jīng)久耐用
液壓沖擊錘及釬桿全部采用進口產(chǎn)品,其他部件及材料選用國內(nèi)大品牌產(chǎn)品,確保材料的合理性及工藝的穩(wěn)定性,關(guān)鍵部件均按嚴格的特殊工藝處理,確保經(jīng)久耐用。
電動機驅(qū)動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎 板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。
紅星機器節(jié)能環(huán)保型顎式破碎機不僅在性能、質(zhì)量及結(jié)構(gòu)上具有顯著的優(yōu)勢,而且我公司對節(jié)能環(huán)保型顎式破碎機價格定位超低,總性價比超高??傊?,紅星機器節(jié)能環(huán)保型顎式破碎機廠家實力雄厚、設(shè)備質(zhì)量高、服務(wù)水平優(yōu),是一家值得消費者信賴與認可的廠家,歡迎感興趣的消費者隨時蒞臨選購。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同